Corint Turism
Pelerinaje
Pelerinaje in Israel
Pelerinaje in Grecia
Pelerinaje in Romania
Pelerinaje in Turcia
Pelerinaje in Bulgaria
Pelerinaje in Rusia
Pelerinaje in Ucraina
Pelerinaje in Italia
Pelerinaje in Egipt
Administrare
KONTOKALI BAY HOTEL 5* Kontokali Corfu
Categoria: Chartere Grecia Corfu -Kontokali Corfu  Adaugat la :  2010-05-18
Untitled Document
Font - Font + Imprima pagina YM!

CHARTER CORFU VARA 2010 

SERVICII INCLUSE: 7 nopti cazare si masa in functie de hotelul ales; transport cursa charter Air Bucharest; transfer aeroport-hotel-aeroport; asistenta turistica 

Tarifele sunt exprimate in EUR/pers/pachet si NU includ taxe aeroport, handling, catering si asistenta 95EUR/pers si asigurari medicale. Copii 0-1 an inclusiv(infant) beneficiaza de gratuitate. Va rugam consultati detalii despre modul de tarifare si explicitarea prescurtarilor  sau cereti informatii si lamuriri agentului Dvs. de turism.

 

 

CONDITII DE REZERVARE EARLY BOOKING:
1. REZERVARILE EARLY BOOKING SE POT FACE PANA LA DATELE SPECIFICATE LA FIECARE HOTEL
2. ACHITAREA REZERVARII SE FACE IN 5 ZILE DE LA CONFIRMAREA ACESTEIA;
3. NU SE ACCEPTA ANULARI SI MODIFICARI ULTERIOARE DE NUME, DATA ETC; 
4. RECOMANDAM INCHEIEREA UNEI ASIGURARI STORNO.

 

Masa: DEMIPENSIUNE IUNIE IULIE AUGUST SEPTEMBRIE
TIP CAMERA /OCUPARE 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27
STANDARD SV /DUBLA    837    837    837    852    892    934   1040   1040   1040   1040   1040    998    892    892    876    753    543
I COPIL 2-11 ANI    337    337    337    342    431    448    582    582    582    582    582    561    431    431    424    312    207
STANDARD SV /TRIPLA    718    718    718    738    789    835    949    949    949    949    949    903    789    789    769    640    445
STANDARD GV /DUBLA    696    696    696    711    750    793    899    899    899    899    899    857    750    750    735    631    468
I COPIL 2-11 ANI    295    295    295    300    374    391    511    511    511    511    511    490    374    374    368    275    192
STANDARD GV /TRIPLA    600    600    600    619    667    711    822    822    822    822    822    777    667    667    648    539    388
STANDARD BAY VIEW /DUBLA    739    739    739    754    794    835    939    939    939    939    939    897    794    794    778    670    500
I COPIL 2-11 ANI    308    308    308    313    391    408    531    531    531    531    531    510    391    391    385    287    198
STANDARD BAY VIEW /TRIPLA    636    636    636    656    704    748    857    857    857    857    857    813    704    704    685    572    412
STANDARD SF /DUBLA    884    884    884    899    939    981   1088   1088   1088   1088   1088   1045    939    939    923    792    562
I COPIL 2-11 ANI    351    351    351    356    449    466    605    605    605    605    605    584    449    449    443    324    211
STANDARD SF /TRIPLA    757    757    757    778    830    876    991    991    991    991    991    945    830    830    809    672    460
FAMILY  BAY VIEW /DUBLA    911    911    911    939   1009   1075   1240   1240   1240   1240   1240   1174   1009   1009    981    815    574
I COPIL 2-11 ANI    360    360    360    368    478    504    682    682    682    682    682    649    478    478    466    331    213
II COPIL 2-11 ANI    360    360    360    368    478    504    682    682    682    682    682    649    478    478    466    331    213
FAMILY  BAY VIEW /TRIPLA    780    780    780    812    891    959   1129   1129   1129   1129   1129   1061    891    891    859    691    469
FAMILY  GV /DUBLA    833    833    833    854    907    968   1119   1119   1119   1119   1119   1058    907    907    886    746    531
I COPIL 2-11 ANI    336    336    336    342    437    461    621    621    621    621    621    591    437    437    428    310    205
II COPIL 2-11 ANI    336    336    336    342    437    461    621    621    621    621    621    591    437    437    428    310    205
FAMILY  GV /TRIPLA    714    714    714    740    803    865   1019   1019   1019   1019   1019    957    803    803    777    635    436

Untitled Document
Pelerinaje in Israel | Pelerinaje in Grecia | Pelerinaje in Turcia | Pelerinaje in Bulgaria | Pelerinaje in Rusia | Pelerinaje in Ucraina | Pelerinaje in Italia | Pelerinaje in Egipt | Pelerinaje in Romania
Pelerinaje interne si externe Corint
Contact Agentia Corint
 Unde ne gasiti
Date de contact
Bd. Dimitrie Cantemir , nr 16 , bl 6 , Sc. D ap 99 , parter,interfon 99 C (vis-a-vis de fostul Restaurant Budapesta, actual Magazin Domo)
Metrou: Piata Unirii (iesire Horoscop), Tineretului
RATB - Piata Unirii - 76, 116, 313, Universitate - 381
Telefon/Fax : 021.335.23.63 Mobil: 0722.275.200 / 0722.50.66.70
Email : corint.turism@yahoo.com , Persoana Contact : Petcu Carmen
Program : Luni - Vineri in intervalul orar 10:00 - 18:00
© Corint Turism. Toate drepturile rezervate